期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3252542 | 22 | 大 双 | |||
3252541 | 04:01 | 7+7+1=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3252540 | 03:57 | 0+4+8=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3252539 | 03:54 | 5+1+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3252538 | 03:50 | 4+5+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3252537 | 03:47 | 1+4+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3252536 | 03:43 | 1+0+3=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3252535 | 03:40 | 0+8+7=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3252534 | 03:36 | 4+1+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3252533 | 03:33 | 8+4+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
3252532 | 03:29 | 6+0+4=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3252531 | 03:26 | 9+6+6=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3252530 | 03:22 | 3+3+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3252529 | 03:19 | 5+8+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3252528 | 03:15 | 9+3+1=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3252527 | 03:12 | 5+8+0=13 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3252541 | 15 | 大 | 单 | ||
3252540 | 12 | 小 | 双 | ||
3252539 | 07 | 小 | 单 | ||
3252538 | 14 | 大 | 双 | ||
3252537 | 13 | 小 | 单 | ||
3252536 | 04 | 小 | 双 | ||
3252535 | 15 | 大 | 单 | ||
3252534 | 05 | 小 | 单 | ||
3252533 | 21 | 大 | 单 | ||
3252532 | 10 | 小 | 双 | ||
3252531 | 21 | 大 | 单 | ||
3252530 | 09 | 小 | 单 | ||
3252529 | 21 | 大 | 单 | ||
3252528 | 13 | 小 | 单 | ||
3252527 | 13 | 小 | 单 | ||
3252526 | 17 | 大 | 单 | ||
3252525 | 11 | 小 | 单 | ||
3252524 | 04 | 小 | 双 | ||
3252523 | 10 | 小 | 双 | ||
3252522 | 16 | 大 | 双 | ||
3252521 | 19 | 大 | 单 | ||
3252520 | 14 | 大 | 双 | ||
3252519 | 14 | 大 | 双 | ||
3252518 | 13 | 小 | 单 | ||
3252517 | 19 | 大 | 单 | ||
3252516 | 14 | 大 | 双 | ||
3252515 | 06 | 小 | 双 | ||
3252514 | 14 | 大 | 双 | ||
3252513 | 22 | 大 | 双 | ||
3252512 | 05 | 小 | 单 | ||
3252511 | 07 | 小 | 单 | ||
3252510 | 06 | 小 | 双 | ||
3252509 | 16 | 大 | 双 | ||
3252508 | 17 | 大 | 单 | ||
3252507 | 16 | 大 | 双 | ||
3252506 | 12 | 小 | 双 | ||
3252505 | 11 | 小 | 单 | ||
3252504 | 17 | 大 | 单 | ||
3252503 | 17 | 大 | 单 | ||
3252502 | 07 | 小 | 单 | ||
3252501 | 19 | 大 | 单 | ||
3252500 | 11 | 小 | 单 | ||
3252499 | 17 | 大 | 单 | ||
3252498 | 24 | 大 | 双 | ||
3252497 | 14 | 大 | 双 | ||
3252496 | 18 | 大 | 双 | ||
3252495 | 23 | 大 | 单 | ||
3252494 | 13 | 小 | 单 | ||
3252493 | 10 | 小 | 双 | ||
3252492 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出04 14 11 23 10 25 23 08 17 12 |